Проект за контрол на качеството на зърната и тестовото оборудване с циркониеви мъниста
| Тестови елементи | Единица | Тестово оборудване и спецификации | Методи и процедури за изпитване | Снимки на оборудването | |||||||
| Размер на частиците | мм | Спирален микрометър, електронен микроскоп, анализатор на размера на частиците | Измерете размера на частиците от 50 циркониеви топки с микрометър; Използвайте метода с две точки и три точки с електронен микроскоп, за да измервате размера на частиците; Анализирайте размера на частиците с анализатор на размера на частиците чрез оптично проследяване и алгоритми. | ![]() |
|||||||
| Раздробяваща сила | N | Th - 8201 s машина за тестване | Използвайте Th - 8201 s машината за тестване, за да тествате 50 произволно избрани циркониеви топки. | ![]() |
|||||||
| Твърдост | HV | HVS - 50 Тестер за дигитална твърдост на Vickers | Използвайте HVS - 50 цифров тестер за твърдост на Vickers с налягане 9.8N и време на задържане 15s. | ![]() |
|||||||
| Тестови елементи | Единица | Тестово оборудване и спецификации | Методи и процедури за изпитване | Снимки на оборудването | ||||||
| Истинска плътност | g/cm3 | Тестер за плътност | Метод за разселване на газ (маса/обем). | ![]() |
||||||
| Насипна плътност | g/cm3 | Тестер за насипна плътност | Проведете тест за хранене с тестер за насипна плътност (маса/обем). | ![]() |
||||||
| Сферичност | % | Дву - размерен измервателен инструмент | Изберете на случаен принцип 20 циркониеви топки за тестване (минимален/максимален диаметър на топката). | ![]() |
||||||
| Тестови елементи | Единица | Тестово оборудване и спецификации | Методи и процедури за изпитване | Снимки на оборудването | |||||
| Абразия | ppm/hr | Планетарна мелница | Използвайте 500 g циркониеви топки + 300 g вода и пуснете планетарната мелница с висока скорост при 900 оборота за 4 часа. | ![]() |
|||||
| Повърхност | - | Електронен микроскоп | Правете снимки на гладкостта, драскотините, дефектите и т.н. на повърхността при различни увеличения (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Крос - секция | - | Електронен микроскоп | В инкрустация, полирайте кръстосания участък и избирайте на случаен принцип циркониеви топки за откриване на вътрешни пори, пукнатини, дефекти и др. При различни увеличения (30 - 2500 x). | ||||||









